68757 87486 97711 87082 98018 17069 37546 96331 59323 64268 03418 99600 49797 80489 20823 34965 19665 09726 60541 52248 82094 * 11584 87525 28977...
Cầu 1 16252 49333 91213 21916 96736 05365 76578 51925 09580 83866 80359 70447 26493 76369 54247 57470 49650 68664 81047 59925 32965 * 11584 87525...
Cầu 1 20508 44789 70102 24511 60814 06586 08834 30629 51088 20942 09592 57597 22508 71154 38931 91382 63717 45563 14362 86012 57611 * 11584 87525...
92329 33024 87259 83657 98278 59416 37124 91964 19515 23881 17227 78051 04752 24275 94200 77901 65084 44946 16768 31409 75348 * 11584 87525 28977...
Cầu 1 32489 62880 89379 30559 09841 73224 38231 51545 84265 22086 68116 04289 71892 65208 00962 40829 17810 69336 95565 62279 58549 * 11584 87525...
Cầu 1 18650 57266 51714 62721 60930 10263 73663 26422 82266 81099 92979 15348 02283 35879 18146 27483 34622 44367 14761 03472 64799 60141 34505...
09247 96458 19146 47625 79905 68191 99357 31873 90686 85267 35740 43073 81575 53338 11797 92614 34298 69759 39101 16509 02777 * 12512 39725 31918...
Cầu 1 01783 68490 56266 67166 16289 63297 29202 77107 68355 75609 85507 15102 17705 50545 12598 75074 54161 22382 97420 65694 59008 * 12512 39725...
Cầu 1 80436 78864 58953 89291 31695 77318 97285 99368 32047 02541 47202 58339 59924 81691 94479 48243 79110 78054 20116 73301 51139 * 12512 39725...
61365 42808 99681 18574 95129 61795 26439 51610 97276 56062 16161 08792 58255 30587 95749 99794 89370 35236 34080 43031 99377 * 12512 39725 31918...
Cầu 1 94939 45613 48219 85543 77038 64476 13332 48532 79548 45266 44215 19659 87204 34623 09823 83098 14824 90801 42654 32217 00745 * 12512 39725...
94479 66965 35289 51178 32101 76822 34908 18360 66718 32777 94684 10998 16938 82057 42325 97291 68044 14198 19617 26687 48951 . 12512 39725 31918...
Cầu 1 94479 66965 35289 51178 32101 76822 34908 18360 66718 32777 94684 10998 16938 82057 42325 97291 68044 14198 19617 26687 48951 . 12512 39725...
97291 37899 55062 75618 40771 26682 96651 41334 39473 20824 43185 97477 40005 86472 25019 94499 63559 27974 21642 64361 13748 * 12512 39725 31918...
Cầu 1 84214 12723 90929 47717 93681 10460 46677 62149 79386 33662 89187 92527 00177 11219 93757 92056 57873 48935 63517 54360 85081 * 12512 39725...
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','